- Op het water, bijvoorbeeld pijlerfundaties, ondersteuningen van bekistingen et cetera
- In ruimten met een beperkte werkhoogte
- In een omgeving waar trillingsarm gewerkt moet worden
- In een omgeving waar geluidsarm gewerkt moet
- Bij een gering aantal palen kan concurrerend met betonpalen gewerkt worden.
- Bij uitbreiding van woningen
- Korte levertijd omdat de paalsegmenten op voorraad liggen
- Geringe aan en afvoerkosten
Inwendig Geheide Stalen Buispaal
- Een stalen buis wordt geplaatst op het maaiveld. De buis is in het algemeen voorzien van een vastgelaste voetplaat. Bij inwendig geheide buispalen wordt een heiprop van grind of aardvochtige betonspecie in de voet geformeerd.
- De buis wordt op diepte gebracht door heien. Er wordt gebruik gemaakt van een inwendig valblok. Bij een beperkte werkhoogte kan de buis in segmenten worden aangebracht, waarbij de verbinding in het algemeen wordt gelast.
- Bij het bereiken van het gewenste niveau wordt de wapening aangebracht.
- De buis wordt gevuld met betonmortel.
- De paal wordt afgewerkt en de stelling kan worden verplaatst.
Stelling | 500 kg tot 20 ton |
Schoorstanden – voorover | 4:1 |
Schoorstanden – achterover | 3:1 |
Uitvoering in beperkte ruimten | zeer goed |
Beperkte ruimte uitleg | Afhankelijk van de paaldiameter vanaf ca. 2,0 m werkhoogte. Machines zijn relatief klein van 0,75×1,5 m tot 2x 8 m. |
Geschikt voor trek | ja, maar beperkt |
Geschikt voor uitvoering vanaf water | ja |
Paallengte | Er kan met segmenten gewerkt worden die middels tromp / lassen of schroefkoppeingen verbonden worden. Lengte is daardoor slechts beperkt door de capaciteit van de stelling en de grondgesteldheid. |
Trillingen | afhankelijk paaldiameter, heiblokgewicht, valhoogte en grondopbouw licht tot matig trillend |
Geluidsniveau | Beperkt 80 tot 85 dB(A) |
Aanduiding | øbuisdiameter/puntdiameter |
Aandachtspunten | De paalpuntdiameter wordt om de Beta factor zo laag mogelijk te houden niet meer dan 10 mm groter gehouden dan de buis diameter. |
De schachtwrijving wordt gereduceerd indien de voetplaat veel oversteekt t.o.v. de buis | |
Paalklasse factoren | |
Schachtwrijving – druk | 0,01 |
Schachtwrijving – trek | 0,006 |
Paalpuntfactor | 0,8 |
Paalpuntfactor na 1-1-2017 | 0,70 |
Factor voor dwarsdoorsnede S | 1 |
Beta | afhankelijk van de verhouding tussen paalpunt en buisdiameter. |
Lastzakkingsdiagram | 1 |
Maximale belastingen rekenwaarde. | max. 2000 a 3000 kN. Letwel indicatieve belasting! Afhankelijk van de situatie zijn soms hogere danwel lagere belastingen toelaatbaar. |
Buis diameters | 168, 219, 273, 304, 324 mm (anderen in overleg) |
Paalpunt diameter | Normaliter ca 10 mm groter dan de buis. In specifieke situaties is het mogelijk om een grotere paalvoet te gebruiken. |
Kop afwerking | Wapening met beperkte lengte. Indien nodig t.b.v. Bijvoorbeeld trek is wapening over de volle lengte mogelijk. |
Voordelen | Weinig trillingen en daardoor geschikt voor veel projecten in of nabij bestaande bebouwing. |
In delen aan te brengen waardoor dit paaltype in beperkte ruimte is aan te brengen. | |
afhankelijk van de buisdiameter en grondslag met relatief lichte machines uit te voeren. | |
Nadelen | Grotere diameters en grondslag kunnen tot gevolg hebben dat trililingen te hevig worden |